Recomanacions
Noelson™ SFPP-800M, pols compost de ferro-titani (pigment d'escut L-B/LC), MF-656R i pigments d'òxid de ferro.
Formulacions
Imprimació de silicat de zinc inorgànic 2K:
| Part A | ||
| Hidrolisats de silicat d'etil | 25 | |
| Terra de diatomees | 1.9 | |
| Agents anti-assentament | 3.1 | CLAYTONE HY/HT de Noelson™ |
| Part B | ||
| Pols de zinc | 52,5-20 | El canvi de dosi depèn dels requisits de cost |
| Ferrofòsfor en pols | 17,5-50 | Noelson™ SFPP-800M.Substitució completa o parcial de la pols composta de ferro-titani (pigment d'escut LB/LC) |
Imprimació inorgànica de silicat de zinc:
| Components | ||
| Hidrolisats de silicat d'etil | 28.8 | |
| Agent dessecant | 0,6 | |
| Sericita mica | 2.6 | |
| Bentone | 1,66 | CLAYTONE HY/HT de Noelson™ |
| Agent de suspensió | 0,9 | |
| Alcohol etílic | 3.44 | |
| Pols de zinc | 46.6 | |
| Ferrofòsfor en pols | 15.4 | Noelson™ SFPP-800M.Substitució completa o parcial de la pols composta de ferro-titani (pigment d'escut LB/LC) |
Prova de comparació de polvorització de sal d'imprimació de silicat de zinc inorgànic 2K:
| Components | Formulació A | Formulació B | Formulació C |
| Hidrolisats d'etil|silicat | 25 | 25 | 25 |
| Terra de diatomees | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Agents anti-assentament | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Pols de zinc | 52.5 | 20 | 20 |
| Ferrofòsfor en pols | 17.5 | 50 |
|
| Pols compost de ferrotitani LB |
|
| 50 |
Prova de polvorització de sal durant 400 hores (GB/T 1771-1991):
A: Zinc/SFPP=52,7:17,5 B: Zinc/SFPP=20:50 C: Zinc/LB=20:50


